基本信息

楼盘纪事

规划信息

此处列示的产权年限指土地使用权出让年限,具体该房源剩余土地使用权年限需详细咨询开发商。
知道了

售卖资格

售卖资格 发证时间 绑定楼栋 网上销控表
HQS20180011-2号 2019-08-16 1号楼,4号楼 查询一房一价
珠房地权属字第202000071 2020-09-18 2号楼,3号楼,5号楼,6号楼 查询一房一价
001-440401-2021-00111-9 2021-12-07 7号楼 查询一房一价
001-440401-2022-00026-5 2022-04-25 9号楼 暂无信息
001-440401-2021-00110-1 2021-12-07 12号楼 暂无信息
001-440401-2021-00109-8 2021-12-07 13号楼 暂无信息
001-440401-2022-00034-5 2022-05-13 11号楼 暂无信息
001-440401-2022-00057-2 2022-09-07 18号楼 暂无信息
001-440401-2022-00066-1 2022-09-29 17号楼 暂无信息
001-440401-2022-00039-6 2022-12-30 16号楼 查询一房一价
001-440401-2022-00043-3 2022-12-30 15号楼 查询一房一价
001-440401-2022-00044-0 2022-12-30 8号楼 查询一房一价
001-440401-2022-00033-7 2022-05-13 10号楼 暂无信息
查看全部

配套信息

地理位置