基本信息

楼盘纪事

规划信息

此处列示的产权年限指土地使用权出让年限,具体该房源剩余土地使用权年限需详细咨询开发商。
知道了

售卖资格

售卖资格 发证时间 绑定楼栋 网上销控表
001-440404-2021-00120-4 2021-09-28 1栋 暂无信息
001-440404-2021-00121-2 2021-09-28 8栋 暂无信息
001-440404-2021-00122-1 2021-09-28 2栋 暂无信息
001-440404-2021-00139-4 2021-12-15 9栋 暂无信息
001-440404-2021-00138-6 2021-12-15 7栋 暂无信息
001-440404-2022-00015-8 2022-05-12 12栋 暂无信息
001-440404-2022-00024-6 2022-07-20 14栋 暂无信息
001-440404-2023-00007-X 2023-03-17 4栋 暂无信息
001-440404-2023-00007-X 2023-03-17 4栋 暂无信息
001-440404-2023-00012-5 2023-04-27 11栋 暂无信息
001-440404-2023-00011-7 2023-04-27 6栋 暂无信息
001-440404-2022-00025-4 2022-07-20 5栋 暂无信息
001-440404-2021-00140-7 2021-12-15 10栋 暂无信息
2023370 2023-11-30 3栋 暂无信息
2024063 2024-02-27 13栋 暂无信息
查看全部

配套信息

地理位置